
DC YIELD | UKUPNI PROFIT | MJESEČNI PROMET | FORMA |
|---|---|---|---|
| -10.41% | -35.6 | 0 | 7 / 0 / 6 |
MESEC | DC YIELD | PROFIT | FORMA |
|---|---|---|---|
| 2008-05 | 0% | 0 | 0 / 0 / 0 |
IME | UPLAĆENO | KVOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| Listić 2008-04-06 03:28:32 | 5 | 2.75 | ![]() |
| Listić 2008-04-06 03:26:42 | 5 | 1.9 | ![]() |
| Listić 2008-04-06 02:41:13 | 5 | 2.05 | ![]() |
| Listić 2008-04-06 12:54:29 | 5 | 2.0925 | ![]() |
| Listić 2008-04-06 12:10:18 | 5 | 2.2 | ![]() |
| Listić 2008-04-04 06:39:16 | 5 | 2.1525 | ![]() |
| Listić 2008-03-30 03:48:32 | 8 | 1.95 | ![]() |
| Listić 2008-03-30 01:45:17 | 7 | 4.95 | ![]() |
BLOGOVI |
|---|