![]()
DC YIELD | UKUPNI PROFIT | MJESEČNI PROMET | FORMA |
|---|---|---|---|
| -5.17% | -7.55 | -5 | 9 / 0 / 6 |
MESEC | DC YIELD | PROFIT | FORMA |
|---|---|---|---|
| 2008-05 | 100% | -5 | 2 / 0 / 1 |
IME | UPLAĆENO | KVOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| Listić 2008-05-10 12:01:11 | 5 | 7.452 | ![]() |
| Listić 2008-04-13 12:34:26 | 10 | 1.45 | ![]() |
| Listić 2008-03-29 11:28:07 | 10 | 1.95 | ![]() |
| Listić 2008-03-25 11:49:24 | 10 | 1.3 | ![]() |
| Listić 2008-03-22 01:26:21 | 10 | 2.015 | ![]() |
| Listić 2008-03-21 12:19:42 | 9 | 1.65 | ![]() |
| Listić 2008-03-20 01:02:38 | 10 | 1.3 | ![]() |
| Listić 2008-03-19 11:50:05 | 9 | 1.5 | ![]() |
BLOGOVI |
|---|