![]()
| Spol | Muški | |
| Država | slo | |
DC YIELD | UKUPNI PROFIT | MJESEČNI PROMET | FORMA |
|---|---|---|---|
| 90.66% | -24.48 | 0 | 11 / 0 / 7 |
MESEC | DC YIELD | PROFIT | FORMA |
|---|---|---|---|
| 2008-05 | 0% | 0 | 0 / 0 / 0 |
IME | UPLAĆENO | KVOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| Listić 2008-03-23 09:06:33 | 5 | 5.8275 | ![]() |
| Listić 2008-03-02 02:01:17 | 4 | 6.29684 | ![]() |
| Listić 2008-03-01 11:30:58 | 1 | 2.52 | ![]() |
| Listić 2008-03-01 11:23:58 | 7 | 1.4 | ![]() |
| Listić 2008-02-23 02:31:10 | 1 | 2.325 | ![]() |
| Listić 2008-02-22 08:21:18 | 4 | 2.34684 | ![]() |
| Listić 2008-02-22 07:32:57 | 5 | 3.25887 | ![]() |
BLOGOVI |
|---|