
| Spol | Muški | |
| Ovdje radi | Razmene mišljenja | |
| Država | Hrvatska | |
DC YIELD | UKUPNI PROFIT | MJESEČNI PROMET | FORMA |
|---|---|---|---|
| -2.71% | -1.25 | -1 | 2 / 1 / 3 |
MESEC | DC YIELD | PROFIT | FORMA |
|---|---|---|---|
| 2008-12 | -100% | -1 | 0 / 0 / 1 |
| 2008-11 | -100% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 2008-05 | 0% | 0 | 0 / 0 / 0 |
IME | UPLAĆENO | KVOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| Listić 2008-12-15 08:42:53 | 1 | 1.65 | ![]() |
| Listić 2008-03-26 11:07:03 | 10 | 2 | ![]() |
| Listić 2008-03-21 11:48:17 | 10 | 1.62 | ![]() |
| Listić 2008-03-12 11:59:53 | 7 | 1.91 | ![]() |
| Listić 2008-03-12 11:53:49 | 9 | 1 | ![]() |
| Listić 2008-02-25 10:12:19 | 9 | 1.75 | ![]() |
BLOGOVI |
|---|