![]()
DC YIELD | UKUPNI PROFIT | MJESEČNI PROMET | FORMA |
|---|---|---|---|
| 83.63% | -9.19 | -9.19 | 1 / 0 / 1 |
MESEC | DC YIELD | PROFIT | FORMA |
|---|---|---|---|
| 2008-05 | 100% | -9.19 | 1 / 0 / 1 |
IME | UPLAĆENO | KVOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| Listić 2008-05-10 09:49:34 | 10 | 1.45 | ![]() |
| Listić 2008-05-08 05:36:33 | 1 | 1.8 | ![]() |
BLOGOVI |
|---|